Лесные участки у реки на Симферопольском шоссе
Готовые дома на берегу реки
Инженерные коммуникации, объекты социально-бытовой инфраструктуры, продажа в ипотеку, в рассрочку.
Мы не передаем ваши данные третьим лицам.
| Номер участка | Категория | Пл. участка, сот. | Стоимость сотки, руб. | Цена участка, руб. | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участок у реки | ДДС | 14,11 | 500000 | 7055000 | Свободен |
| 3 | Земляничный участок | ДДС | 12,3 | - | - | Продан |
| 4 | Земляничный участок | ДДС | 13,8 | 300000 | 4140000 | Свободен |
| 5 | Земляничный участок | ДДС | 14,16 | - | - | Продан |
| 6 | Земляничный участок | ДДС | 14,51 | - | - | Продан |
| 7 | Земляничный участок | ДДС | 12,18 | - | - | Продан |
| 8 | Земляничный участок | ДДС | 12,17 | 300000 | 3651000 | Свободен |
| 9 | Земляничный участок | ДДС | 12,2 | - | - | Продан |
| 10 | Земляничный участок | ДДС | 12,17 | - | - | Продан |
| 11 | Земляничный участок | ДДС | 12,6 | - | - | Продан |
| 12 | Земляничный участок | ДДС | 12,59 | 300000 | 3777000 | Свободен |
| 13 | Земляничный участок | ДДС | 12,58 | 300000 | 3774000 | Свободен |
| 14 | Земляничный участок | ДДС | 13,71 | 300000 | 4113000 | Свободен |
| 15 | Земляничный участок | ДДС | 14,62 | 300000 | 4386000 | Свободен |
| 16 | Земляничный участок | ДДС | 13,78 | 300000 | 4134000 | Свободен |
| 17 | Земляничный участок | ДДС | 13,79 | 300000 | 4137000 | Свободен |
| 18 | Земляничный участок | ДДС | 13,78 | - | - | Продан |
| 19 | Земляничный участок | ДДС | 13,79 | - | - | Продан |
| 20 | Земляничный участок | ДДС | 13,16 | Дом Клён | - | Продан |
| 21 | Участок у реки | ДДС | 20,3 | - | - | Продан |
| 22 | Участок у реки | ДДС | 8,18 | - | - | Продан |
| 23 | Участок у реки | ДДС | 11,73 | - | - | Продан |
| 24 | Участок у реки | ДДС | 10,4 | - | - | Продан |
| 25 | Участок у реки | ДДС | 15,27 | - | - | Продан |
| 26 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,6 | - | - | Продан |
| 27 | Участок у реки | ДДС | 15,2 | - | - | Продан |
| 28 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,6 | 300000 | 3780000 | Свободен |
| 29 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,2 | - | - | Продан |
| 30 | Участок у реки | ДДС | 12,6 | - | - | Продан |
| 31 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,65 | - | - | Продан |
| 32 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,65 | - | - | Продан |
| 33 | У реки 2-я линия | ДДС | 18,07 | - | - | Продан |
| 34 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 35 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 36 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 37 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | 300000 | 4509000 | Свободен |
| 38 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 39 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 40 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | 300000 | 4509000 | Свободен |
| 41 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 42 | У реки 2-я линия | ДДС | 17,16 | - | - | Продан |
| 43 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | 300000 | 4509000 | Свободен |
| 44 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 45 | У реки 2-я линия | ДДС | 15,03 | - | - | Продан |
| 46 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,19 | 300000 | 3657000 | Свободен |
| 47 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,17 | - | - | Продан |
| 48 | Участок у реки | ДДС | 15,82 | - | - | Продан |
| 49 | Участок у реки | ДДС | 16,72 | - | - | Продан |
| 50 | Участок у реки | ДДС | 16,74 | - | - | Продан |
| 51 | Участок у реки | ДДС | 13,88 | - | - | Продан |
| 52 | У реки 2-я линия | ДДС | 12,04 | - | - | Продан |
| 53 | Участок у реки | ДДС | 13,29 | - | - | Продан |
| 54 | У реки 2-я линия | ДДС | 9,95 | Дом Палисандр | - | Продан |
| 55 | Участок у реки | ДДС | 9,98 | Дом Белый | - | Продан |
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами